批量建站,提收录

形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

提权重,树权威

实现权重提升 树立行业权威

省成本,提效率

多分站齐推广,性价比高 批量数据分析,帮助及时调整优化

你的位置:富利优配 > 话题标签 > 中药材

中药材 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 巨额价 当归(药厂货90-120支) 80.00 78.00 79.00 当归片(小片型) 95.00 85.00 90.00 当归片(片型大点、股子少的) 115.00 105.00 110.00 当归片(片形大、片形好、莫得掺入股子片的) 130.00 120.00 125.00 黄芪(黄芪毛芪) 20.00 17.00 18.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 40.00 36.00 38.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 46.00 42.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 黄芪(黄芪毛芪) 19.00 17.00 18.00 黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 35.00 33.00 34.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 43.00 41.00 42.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 49.00 47.00 48.00 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 24.00 22.00 23.00 黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 33.00 34.00 黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 4
品种 最高价 最廉价 巨额价 当归(药厂货90-120支) 80.00 78.00 79.00 当归片(小片型) 95.00 85.00 90.00 当归片(片型大点、股子少的) 115.00 105.00 110.00 当归片(片形大、片形好、莫得掺入股子片的) 130.00 120.00 125.00 黄芪(黄芪毛芪) 20.00 17.00 18.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 40.00 36.00 38.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 46.00 42.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 黄芪(黄芪毛芪) 17.00 15.00 16.00 黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 34.00 32.00 33.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 43.00 39.00 42.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 49.00 47.00 48.00 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 24.00 22.00 23.00 黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 33.00 34.00 黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 4
品种 最高价 最廉价 大批价 黄芪(黄芪毛芪) 18.00 15.00 16.00 黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 35.00 32.00 34.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 43.00 39.00 42.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 50.00 47.00 48.00 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 24.00 22.00 23.00 黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 33.00 34.00 黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 4
品种 最高价 最廉价 大量价 黄芪(黄芪毛芪) 18.00 15.00 16.00 黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 35.00 32.00 34.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 43.00 39.00 42.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 50.00 47.00 48.00 黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 24.00 22.00 23.00 黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 33.00 34.00 黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 4
从客岁以来,中药材价钱呈现出了普涨的态势,部分中药材价钱更是成倍上升,猫爪草的价钱同比增长8到10倍。尽管价钱上升幅度不小,但这些药材的市集热度还是很高。此外,连年来,跟着国际市集对中药材认同度的捏续普及,中药材的出口也呈现出一定的增长趋势。
(原标题:2024年4月9日会川江能中药材空洞生意商场价钱行情) 品种 最高价 最廉价 巨额价 当归(药厂货90-120支) 94.00 90.00 92.00 当归片(小片型) 95.00 85.00 90.00 当归片(片型大点、股子少的) 115.00 105.00 110.00 当归片(片形大、片形好、莫得掺入股子片的) 130.00 120.00 125.00 黄芪(黄芪毛芪) 19.00 15.00 17.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 40.00 36.00 38.0
(原标题:2024年3月30日会川江能中药材玄虚交易市集价钱行情) 品种 最高价 最廉价 大批价 当归(药厂货90-120支) 100.00 92.00 96.00 当归片(小片型) 100.00 90.00 98.00 当归片(片型大点、股子少的) 115.00 105.00 110.00 当归片(片形大、片形好、莫得掺入股子片的) 130.00 120.00 125.00 黄芪(黄芪毛芪) 19.00 15.00 17.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 40.00 36.00 3
(原标题:2024年3月23日会川江能中药材空洞买卖阛阓价钱行情) 品种 最高价 最廉价 大批价 当归(药厂货90-120支) 100.00 92.00 96.00 当归片(小片型) 100.00 90.00 98.00 当归片(片型大点、股子少的) 115.00 105.00 110.00 当归片(片形大、片形好、莫得掺入股子片的) 130.00 120.00 125.00 黄芪(黄芪毛芪) 19.00 15.00 17.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 40.00 36.00 3

Powered by 富利优配 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo; 2013-2024 万生优配app下载官网 版权所有